Traka za transportnu traku od industrijskog čelika
Osnovne informacije
Opis proizvoda
upotreba
Transportne trake za gašenje požara koje se koriste u rudnicima ugljena, pogodne za velike udaljenosti, velike intenzitete, velika opterećenja, velike stupnjeve transporta materijala u rudnicima ugljena.
Karakteristike:
Visoka vlačna čvrstoća: Remenje je pogodno za prijevoz dugog materijala, na veće udaljenosti.
Mali produžetak u upotrebi: Pojasevi trebaju samo vrlo kratku udaljenost hodajućeg koraka.
Mali promjer pogonske remenice: Tijelo remena ima sloj uzdužno raspoređenih čeličnih vrpci kao njegov kostur, pa je otporan na umor savijanja. Stoga se pogonska remenica manjeg promjera može koristiti za manju opremu.
Visoka adhezija između gume i čelične vrpce: Čelični kablovi su obloženi cinkom na površini, a također i guma koja se koristi ima svojstvo dobrog prianjanja sa čeličnim vrpcama. Stoga se guma čvrsto prianja na čelične vrpce i otporna je na udarce i teško ih je ispasti, pa su gumeni remeni dugo u životu.
Ravnomjerno zatezanje čeličnih vrpci: Od naših naprednih tehnika u proizvodnji, čelični kabl je vrlo ravnomjerno raspoređen i ima iste zatezanje, tako da su pojasevi dobro uravnoteženi u trčanju i teško bježe.
Dobra nosivost: Kako tijelo remena nema poprečni kostur, lako ga je izvući iz dubokog korita, tako da remenji mogu utovariti više materijala i spriječiti bijeg materijala.
Pregled sigurnosnih pojaseva pomoću X-zraka: Korisnici mogu pomoću rendgenskih zraka pregledati oštećenja kosturnih čeličnih kabela na transportnim strojevima kako bi se spriječilo da se nesreće ne događaju.
| Ne. | Max kabel diam. (Mm) | Sastav | Korak (mm) | Standardna debljina navlake 1 t 2 (mm) | Težina remena (kg / m 2 ) | Min. remenica. (Mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 20.0 | 500 |
| St-800 | 3.5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 25,0 | 630 |
| St-1250 | 4.5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 26.7 | 800 |
| St-1600 | 5.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 28.5 | 800 |
| St-2000 | 6,0 | K6 x 19-WSC | 12 | 8,0 + 8,0 | 34.2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 37.2 | 1250 |
| St-2800 | 7.5 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 43,7 | 1250 |
| St-4000 | 8.9 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 47.5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8,5 + 8,5 | 55.2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10,0 + 10,0 | 65.4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21,0 | 10,0 + 10,0 | 75,7 | 2250 |
Čvrstoća lijepljenja čeličnog kabela:
| Ne. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Čvrstoća lijepljenja čeličnog kabela ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Oznaka svojstva i stupanj:
Vučna čvrstoća: ≥ 15 MPa
Izduženje pri prijelomu: ≥ 350%
Abrazija: ≤ 200 mm 2
Sigurnost:
| stavke | indeksi | ||
| Protiv statičko svojstvo | Prosječni električni otpor obje površine | ≤ 3 x 108 Ω | |
| Trenje bubnjeva | Površinska temperatura bubnja | ≤ 325oC | |
| Nijedan test test ne smije imati znaka plamena ili sjaja | |||
| Spaljivanje na duhanskom plameniku (plamen ili sjaj) | Izgaranje pokrovnom gumom | Prosječno trajanje plamena za šest ispitnih uzoraka | ≤ 3S |
| Trajanje plamena za svaki pojedinačni testni dio | ≤ 10S | ||
| Izgaranje bez pokrovne gume | Prosječno trajanje plamena za šest ispitnih uzoraka | ≤ 5S | |
| Trajanje plamena za svaki pojedinačni testni dio | ≤ 15S | ||
| Spaljivanje na propan plameniku | Duljina koja je potpuno neoštećena plamenom | ≥ 600 mm | |
Uvjeti plaćanja
T / T, L / C, Western Union, Paypal, DP su prihvatljivi.
Popularni tagovi: transportna traka od industrijskog čelika, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, marke, veleprodaja, kupnja, cijena, Učinkoviti trajni transportni trak, Izdržljiva trajna traka, valjci za transportne trake, Potrovni trak za energetsku industriju, Debljina traka Tkanine, Potrovni trak za industriju papira
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit






